Vigas Laminadas
IPE
UNE 36526 / EU 19
IPE | Dimensiones | Sección | Peso | Peso Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | b | t | e | r | cm² | kg/m | 6 kg | 12 kg | ||
80 | 80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 5,0 | 7,6 | 6,0 | 36,0 | 72,0 | |
100 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 7,0 | 10,3 | 8,1 | 48,6 | 97,2 | |
120 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 7,0 | 13,2 | 10,4 | 62,4 | 124,8 | |
140 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 7,0 | 16,4 | 12,9 | 77,4 | 154,8 | |
160 | 160 | 82 | 5,0 | 7,4 | 9,0 | 20,0 | 15,8 | 94,8 | 189,6 | |
180 | 180 | 91 | 5,3 | 8,0 | 9,0 | 23,9 | 18,8 | 112,8 | 225,6 | |
200 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 12,0 | 28,5 | 22,4 | 134,4 | 268,8 | |
220 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 12,0 | 33,4 | 26,2 | 157,2 | 314,4 | |
240 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 15,0 | 39,0 | 30,7 | 184,2 | 368,4 | |
270 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 15,0 | 45,9 | 36,1 | 216,6 | 433,2 | |
300 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 15,0 | 53,8 | 42,2 | 253,2 | 506,4 | |
330 | 330 | 160 | 7,5 | 11,5 | 18,0 | 62,3 | 49,1 | 294,6 | 589,2 | |
360 | 360 | 170 | 8,0 | 12,7 | 18,0 | 72,7 | 57,1 | 342,6 | 685,2 | |
400 | 400 | 180 | 8,6 | 13,5 | 21,0 | 84,5 | 66,3 | 397,8 | 795,6 | |
450 | 450 | 190 | 9,4 | 14,6 | 21,0 | 98,8 | 77,7 | 466,2 | 932,4 | |
500 | 500 | 200 | 10,2 | 16,0 | 24,0 | 116,0 | 90,7 | 544,2 | 1.088,4 | |
550 | 550 | 210 | 11,1 | 17,2 | 24,0 | 134,0 | 106,0 | 636,0 | 1.272,0 | |
600 | 600 | 220 | 12,0 | 19,0 | 24,0 | 156,0 | 122,0 | 732,0 | 1.464,0 |
Tolerancias: UNE EN 10034
IPN
UNE 36526 / EU 19
IPN | Dimensiones | Sección | Peso | Peso Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | b | t | e | r | cm² | kg/m | 6 kg | 12 kg | |
80 | 80 | 42 | 3,9 | 5,9 | 3,9 | 7,6 | 6,0 | 35,7 | 71,4 |
100 | 100 | 50 | 4,5 | 6,8 | 4,5 | 10,6 | 8,3 | 49,9 | 99,8 |
120 | 120 | 58 | 5,1 | 7,7 | 5,1 | 14,2 | 11,2 | 67,2 | 134,4 |
140 | 140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 5,7 | 18,3 | 14,4 | 86,4 | 172,8 |
160 | 160 | 74 | 6,3 | 9,5 | 6,3 | 22,8 | 17,9 | 107,4 | 214,8 |
180 | 180 | 82 | 6,9 | 10,4 | 6,9 | 27,9 | 21,9 | 131,4 | 262,8 |
200 | 200 | 90 | 7,5 | 11,3 | 7,5 | 33,5 | 26,3 | 157,8 | 315,6 |
220 | 220 | 98 | 8,1 | 12,2 | 8,1 | 39,6 | 31,1 | 186,6 | 373,2 |
240 | 240 | 106 | 8,7 | 13,1 | 8,7 | 46,1 | 36,2 | 217,2 | 434,4 |
260 | 260 | 113 | 9,4 | 14,1 | 9,4 | 53,4 | 41,9 | 251,4 | 502,8 |
300 | 300 | 125 | 10,8 | 16,2 | 10,8 | 69,1 | 54,2 | 325,2 | 650,4 |
330 | 330 | 137 | 12,2 | 18,3 | 12,2 | 86,8 | 68,1 | 408,6 | 817,2 |
360 | 360 | 143 | 13,0 | 19,5 | 13,0 | 97,1 | 76,2 | 457,2 | 914,4 |
400 | 400 | 155 | 14,4 | 21,6 | 14,4 | 118,0 | 92,6 | 555,6 | 1.111,2 |
450 | 450 | 170 | 16,2 | 24,3 | 16,2 | 147,0 | 115,0 | 690,0 | 1.380,0 |
500 | 500 | 185 | 18,0 | 27,0 | 18,0 | 180,0 | 141,0 | 846,0 | 1.692,0 |
550 | 550 | 200 | 19,0 | 30,0 | 19,0 | 213,0 | 167,0 | 1.002,0 | 2.004,0 |
Tolerancias: UNE EN 10024
UPN
UNE EN 36522
UPN | Dimensiones | Sección | Peso | Peso | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | b | t | e | r | cm² | kg/m | 6 kg | 12 kg | |
50 | 50 | 38 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 5,59 | 33,5 | 67,1 |
65 | 65 | 42 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 9,0 | 7,09 | 42,5 | 85,1 |
80 | 80 | 45 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 11,0 | 8,64 | 51,8 | 103,7 |
100 | 100 | 50 | 6,0 | 8,5 | 8,5 | 13,5 | 10,60 | 63,6 | 127,2 |
120 | 120 | 55 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 17,0 | 13,40 | 80,4 | 160,8 |
140 | 140 | 60 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 20,4 | 16,00 | 96,0 | 192,0 |
160 | 160 | 65 | 7,5 | 10,5 | 10,5 | 24,0 | 18,80 | 112,8 | 225,6 |
180 | 180 | 70 | 8,0 | 11,0 | 11,0 | 28,0 | 22,00 | 132,0 | 264,0 |
200 | 200 | 75 | 8,5 | 11,5 | 11,5 | 32,2 | 25,30 | 151,8 | 303,6 |
220 | 220 | 80 | 9,0 | 12,5 | 12,5 | 37,4 | 29,40 | 176,4 | 352,8 |
240 | 240 | 85 | 9,5 | 13,0 | 13,0 | 42,3 | 33,20 | 199,2 | 398,4 |
260 | 260 | 90 | 10,0 | 14,0 | 14,0 | 8,3 | 37,90 | 227,4 | 454,8 |
280 | 280 | 95 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 53,3 | 41,80 | 250,8 | 501,6 |
300 | 300 | 100 | 10,0 | 16,0 | 16,0 | 58,8 | 46,20 | 277,2 | 554,4 |
320 | 320 | 100 | 14,0 | 17,5 | 17,5 | 75,8 | 59,50 | 357,0 | 714,0 |
350 | 350 | 100 | 14,0 | 16,0 | 16,0 | 77,3 | 60,60 | 363,6 | 727,2 |
380 | 380 | 102 | 13,5 | 16,0 | 16,0 | 80,4 | 63,10 | 378,6 | 757,2 |
400 | 400 | 110 | 14,0 | 18,0 | 18,0 | 91,5 | 71,80 | 430,8 | 861,6 |
Tolerancias: UNE EN 10279
HEB
UNE EN 36522
HEB | Dimensiones | Sección | Peso | Peso | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | b | t | e | r | cm² | kg/m | 6 kg | 12 kg | |
100 | 100 | 100 | 6,0 | 10,0 | 12,0 | 26,0 | 20,40 | 122,4 | 244,8 |
120 | 120 | 120 | 6,5 | 11,0 | 12,0 | 34,0 | 26,70 | 160,2 | 320,4 |
140 | 140 | 140 | 7,0 | 12,0 | 12,0 | 43,0 | 33,70 | 202,2 | 404,4 |
160 | 160 | 160 | 8,0 | 13,0 | 15,0 | 54,3 | 42,60 | 255,6 | 511,2 |
180 | 180 | 180 | 8,5 | 14,0 | 15,0 | 65,3 | 51,20 | 307,2 | 614,4 |
200 | 200 | 200 | 9,0 | 15,0 | 18,0 | 78,1 | 61,30 | 367,8 | 735,6 |
220 | 220 | 220 | 9,5 | 16,0 | 18,0 | 91,0 | 71,50 | 429,0 | 858,0 |
240 | 240 | 240 | 10,0 | 17,0 | 21,0 | 106,0 | 83,20 | 499,2 | 998,4 |
260 | 260 | 260 | 10,0 | 17,5 | 24,0 | 118,0 | 93,00 | 558,0 | 1.116,0 |
280 | 280 | 280 | 10,5 | 18,0 | 24,0 | 131,0 | 103,00 | 618,0 | 1.236,0 |
300 | 300 | 300 | 11,0 | 19,0 | 27,0 | 149,0 | 117,00 | 702,0 | 1.404,0 |
320 | 320 | 300 | 11,5 | 20,5 | 27,0 | 161,3 | 127,00 | 762,0 | 1.524,0 |
340 | 340 | 300 | 12,0 | 21,5 | 27,0 | 170,9 | 134,00 | 804,0 | 1.608,0 |
360 | 360 | 300 | 12,5 | 22,5 | 27,0 | 180,6 | 142,00 | 852,0 | 1.704,0 |
400 | 400 | 300 | 13,5 | 24,0 | 27,0 | 197,8 | 155,00 | 930,0 | 1.860,0 |
450 | 450 | 300 | 14,5 | 26,0 | 27,0 | 218,0 | 171,00 | 1.026,0 | 2.052,0 |
500 | 500 | 300 | 14,5 | 28,0 | 27,0 | 238,6 | 187,00 | 1.122,0 | 2.244,0 |
Tolerancias: 53
HEA
UNE EN 36522
HEB | Dimensiones | Sección | Peso | Peso | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | b | t | e | r | cm² | kg/m | 6 kg | 12 kg | |
140 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 12,0 | 31,4 | 24,70 | 148,2 | 296,4 |
160 | 152 | 160 | 6,0 | 9,0 | 15,0 | 38,8 | 30,40 | 182,4 | 364,8 |
200 | 190 | 200 | 6,5 | 10,0 | 18,0 | 53,8 | 42,30 | 253,8 | 507,6 |
240 | 230 | 240 | 7,5 | 12,0 | 21,0 | 76,8 | 60,30 | 361,8 | 723,6 |
300 | 290 | 300 | 8,5 | 14,0 | 27,0 | 112,0 | 88,30 | 529,8 | 1.059,6 |
Tolerancias: EU 53