Perfiles Laminados
Ángulos
Norma NCh203 PE025 / PE026
- Descripción: Son productos cuyas alas son iguales y forman un ángulo de 90° entre sí. Este perfil después de ser laminado es enderezado en frío.
- Largo Estándar: 6 metros/ Otros largos a pedido.
- Usos: Se aplican en la construcción de estructuras metálicas livianas y pesadas, donde las partes van unidas por soldadura o empernadas y son capaces de soportar esfuerzos dinámicos. Ejemplos: torres de alta tensión, elementos estructurales en uso arquitectónico, placas estereométricas, grúas, carrocerías, partes de carros de ferrocarriles, etc.
PE025
Grado A 270ES
H | B | Espesor Nominal (e) | Peso Teórico | Peso Teórico | Laro |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | kg/ m | kg/ Tira | Largo |
20 | 20 | 3,0 | 0,88 | 5,28 | 6 |
25 | 25 | 3,0 | 1,12 | 6,72 | 6 |
25 | 25 | 5,0 | 1,78 | 10,68 | 6 |
30 | 30 | 3,0 | 1,36 | 8,16 | 6 |
30 | 30 | 5,0 | 2,18 | 13,08 | 6 |
40 | 40 | 3,0 | 1,84 | 11,04 | 6 |
40 | 40 | 4,0 | 2,42 | 14,52 | 6 |
40 | 40 | 5,0 | 2,97 | 17,82 | 6 |
40 | 40 | 6,0 | 3,52 | 21,12 | 6 |
50 | 50 | 3,0 | 2,33 | 13,98 | 6 |
50 | 50 | 4,0 | 3,06 | 18,36 | 6 |
50 | 50 | 5,0 | 3,77 | 22,62 | 6 |
50 | 50 | 6,0 | 4,47 | 26,82 | 6 |
65 | 65 | 5,0 | 4,97 | 29,82 | 6 |
65 | 65 | 6,0 | 5,91 | 35,46 | 6 |
65 | 65 | 8,0 | 7,73 | 46,38 | 6 |
65 | 65 | 10,0 | 9,49 | 56,94 | 6 |
80 | 80 | 6,0 | 7,34 | 44,04 | 6 |
80 | 80 | 8,0 | 9,63 | 57,76 | 6 |
80 | 80 | 10,0 | 11,90 | 71,40 | 6 |
80 | 80 | 12,0 | 14,00 | 84,00 | 6 |
PE026
Grado A 36
H | B | Espesor Nominal (e) | Peso Teórico | Peso Teórico | Laro |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | kg/ m | kg/ Tira | Largo |
100 | 100 | 6,0 | 9,26 | 55,56 | 6 |
100 | 100 | 8,0 | 12,20 | 73,20 | 6 |
100 | 100 | 10,0 | 15,00 | 90,00 | 6 |
100 | 100 | 12,0 | 17,80 | 106,80 | 6 |